| No. | Part No. | Rated current |
DCR | Inductance | Wire | Turns | Core | ||||||
| mΩ | |||||||||||||
| A | MAX | KHz | V | mH | mm | REF | ui | ||||||
| 1 | SQ15C-1R185V* | 1.0 | 350 | 1 | 0.25 | 18.5 MIN | 0.10*1.0 | 68 | 10K | ||||
| 2 | SQ15C-1R350V* | 1.0 | 380 | 1 | 0.25 | 35.0 MIN | 0.10*1.0 | 68 | 12K | ||||
| 3 | SQ15C-1R5F105V* | 1.5 | 180 | 100 | 0.25 | 7.5 MIN | 0.13*1.0 | 48 | 10K | ||||
| 4 | SQ15C-1R5F200V* | 1.5 | 250 | 1 | 0.25 | 14.0 MIN | 0.13*1.0 | 56 | 12K | ||||
| 5 | SQ15C-1R5F280V* | 1.5 | 250 | 1 | 0.25 | 28.0 MIN | 0.13*1.0 | 56 | 12K | ||||
| 6 | SQ15C-1R5F100V* | 1.5 | 210 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.15*1.0 | 50 | 10K | ||||
| 7 | SQ15C-1R5F180V* | 1.5 | 210 | 1 | 0.25 | 18.0 MIN | 0.15*1.0 | 50 | 12K | ||||
| 8 | SQ15C-1R8F095V* | 1.8 | 180 | 10 | 1.00 | 9.5 MIN | 0.18*1.0 | 44 | 12K | ||||
| 9 | SQ15C-02F100V* | 2.0 | 120 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.15*1.5 | 50 | 10K | ||||
| 10 | SQ15C-02F180V* | 2.0 | 120 | 1 | 0.25 | 18.0 MIN | 0.15*1.5 | 50 | 12K | ||||
| 11 | SQ15C-02F060V* | 2.0 | 120 | 1 | 0.25 | 5.5 MIN | 0.20*1.0 | 40 | 10K | ||||
| 12 | SQ15C-02F140V* | 2.0 | 120 | 1 | 0.25 | 10.5 MIN | 0.20*1.0 | 40 | 12K | ||||
| 13 | SQ15C-03F150V* | 3.0 | 100 | 1 | 0.25 | 10.5 MIN | 0.20*1.5 | 40 | 12K | ||||
Dimensions Unit:mm

| * BASE Type | D | W | H | L | P1 | P2 | P3 | PIN φ/□ | |
| A | 21.0 | 14.5 | 20.5 | 3.5 | 12.8 | 10.0 | φ0.8 | ||
| B | 22.0 | 14.5 | 20.5 | 3.5 | 10.5 | 9.0 | φ0.6 | ||
| C | 21.0 | 14.5 | 20.5 | 3.5 | 10.0 | 9.0 | φ0.8 | ||
| D | 21.0 | 12.0 | 19.0 | 3.5 | 10.0 | 7.5 | φ0.7 | ||
| E | 21.0 | 14.5 | 20.5 | 3.5 | 10.0 | 7.5 | φ0.8 | ||
| F | 20.5 | 12.0 | 20.5 | 3.5 | 10.0 | 8.0 | □0.7 | ||
| K | 20.5 | 12.0 | 18.5 | 3.5 | 10.0 | 7.5 | □0.7 | ||
| L | 21.0 | 11.0 | 20.5 | 3.5 | 8.0 | 7.0 | φ0.7 | ||
| SPEC | MAX | MAX | MAX | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ||