| No. | Part No. | Rated current |
DCR | Inductance | Wire | Turns | Core | ||||
| mΩ | |||||||||||
| A | MAX | KHz | V | mH | mm | REF | ui | ||||
| 1 | SQ13C-01F150V* | 1.0 | 230 | 100 | 0.25 | 12.0 MIN | 0.10*1.0 | 57 | 12K | ||
| 2 | SQ13C-1R3F100V* | 1.3 | 170 | 100 | 0.25 | 7.0 MIN | 0.13*1.0 | 45 | 12K | ||
| 3 | SQ12C-01F300V* | 1.0 | 230 | 1 | 0.25 | 25.0 MIN | 0.10*1.0 | 54 | 12K | ||
| 4 | SQ12C-01F350V* | 1.0 | 300 | 1 | 0.25 | 35.0 MIN | 0.1*1.0 | 74 | 12 | ||
| 5 | SQ12C-1R3F100V* | 1.3 | 150 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.13*1.0 | 45 | 12K | ||
| 6 | SQ12C-1R5F100V* | 1.5 | 150 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.15*1.0 | 40 | 12K | ||
| 7 | SQ12C-02F070V* | 2.0 | 90 | 1 | 0.25 | 5.0 MIN | 0.20*1.0 | 33 | 12K | ||
Dimensions Unit:mm

| * BASE Type | D | W | H | L | P1 | P2 | P3 | PIN φ/□ | |
| A | 18.0 | 11.3 | 17.0 | 3.2 | 11.0 | 8.0 | φ0.7 | ||
| B | 18.0 | 11.3 | 17.0 | 3.2 | 8.0 | 7.0 | φ0.7 | ||
| C | 18.0 | 10.0 | 17.5 | 3.2 | 8.0 | 7.0 | □0.6 | ||
| D | 18.0 | 11.5 | 22.5 | 3.2 | 8.0 | 7.0 | φ 0.7 | ||
| SPEC | MAX | MAX | MAX | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ||