| No. | Part No. | Rated current |
DCR | Inductance | Wire | Turns | Core | ||||
| mΩ | |||||||||||
| A | MAX | KHz | V | mH | mm | REF | ui | ||||
| 1 | SQ13C-01F150H* | 1.0 | 230 | 100 | 0.25 | 12.0 MIN | 0.10*1.0 | 57 | 12K | ||
| 2 | SQ13C-1R3F100H* | 1.3 | 170 | 100 | 0.25 | 7.0 MIN | 0.13*1.0 | 45 | 12K | ||
| 3 | SQ12C-01F300H* | 1.0 | 230 | 1 | 0.25 | 25.0 MIN | 0.10*1.0 | 54 | 12K | ||
| 4 | SQ12C-1R3F100H* | 1.3 | 150 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.13*1.0 | 45 | 12K | ||
| 5 | SQ12C-1R5F100H* | 1.5 | 150 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.15*1.0 | 40 | 12K | ||
| 6 | SQ12C-02F070H* | 2.0 | 90 | 1 | 0.25 | 5.0 MIN | 0.20*1.0 | 33 | 12K | ||
Dimensions Unit:mm

| * BASE Type | D | W | H | L | P1 | P2 | PIN φ/□ | |
| A | 18.5 | 14.0 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | φ0.7 | |
| SPEC | MAX | MAX | MAX | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | |