| No. | Part No. | Rated current |
DCR | Inductance | Wire | Turns | Core | ||||
| mΩ | |||||||||||
| A | MAX | KHz | V | mH | mm | REF | ui | ||||
| 1 | ★SQ16-1R5F110HB | 1.5 | 190.0 | 1 | 0.30 | 8.4 MIN | 0.15*1.0 | 48 | 10K | ||
| 2 | ★SQ18-02F100HA | 2.0 | 156.0 | 16 | 1.00 | 7.0 MIN | 0.20*1.0 | 44 | 10K | ||
| 3 | ★SQ18-2R4F100HA | 2.5 | 156.0 | 16 | 1.00 | 7.0 MIN | 0.20*1.2 | 44 | 10K | ||
| 4 | SQ28C-11F060HA | 11.0 | 25.0 | 1 | 1.00 | 4.2 MIN | 0.60*1.9 | 29 | 12K | ||
| 5 | SQ28C-11F060HC | 11.0 | 25.0 | 1 | 1.00 | 4.2 MIN | 0.60*1.9 | 29 | 12K | ||
| 6 | SQ28C-11F060VB | 11.0 | 25.0 | 1 | 1.00 | 4.2 MIN | 0.60*1.9 | 29 | 12K | ||
| 7 | SQ33C-15F040V* | 15.0 | 15.0 | 1 | 0.25 | 4.0 MIN | 0.80*2.0 | 23 | 12K | ||
| 8 | SQ33C-20F040V* | 18.0 | 15.0 | 1 | 0.25 | 4.0 MIN | 0.80*2.5 | 23 | 12K | ||
| 9 | SQ26C-10F100HA | 10.0 | 15.0 | 1 | 1.00 | 10.0 MIN | 0.40*2.5 | 33 | 10K | ||
| 10 | SQ28C-08F040HB | 8.0 | 35.0 | 1 | 1.00 | 4.0 MIN | 0.55*1.5 | 32 | 10K | ||
Dimensions Unit:mm ★:非噴漆磁芯,磁芯套外殼
Fig.SQ16

Fig.SQ18

Fig.SQ28-H

Fig.SQ28-V&SQ33-V

Fig.SQ26-H

| * BASE Type | D | W | H | L | P1 | P2 | P3 | PIN φ/□ | |
| SQ16-HB | 21.0 | 17.3 | 15.5 | 3.5 | 17.0 | 13.0 | □0.7 | ||
| SQ18-HA | 22.5 | 19.5 | 14.5 | 3.5 | 17.5 | 15.0 | □0.7 | ||
| SQ28-HA | 32.5 | 30.5 | 15.0 | 3.5 | 27.0 | 25.5 | φ1.0 | ||
| SQ28-HC | 32.5 | 30.5 | 15.0 | 3.5 | 24.5 | 20.0 | φ0.7 | ||
| SQ28-VB | 27.0 | 17.0 | 36.5 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | φ1.0 | ||
| SQ33-V | A | 33.0 | 20.0 | 43.0 | 3.5 | 18.0 | 12.0 | φ1.2 | |
| B | 33.0 | 20.0 | 43.0 | 3.5 | 18.0 | 16.0 | φ1.2 | ||
| C | 33.0 | 20.0 | 43.0 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | φ1.2 | ||
| SQ26-HA | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 3.5 | 14.0 | 24.0 | φ1.2 | ||
| SPEC | MAX | MAX | MAX | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ||